与灯泵浦的激光器相比,公司研发的半导体激光泵浦的固体激光器(全固态激光器)光光转换效率高,废热产生率低,不需要水冷,大大提高了系统的可靠性与环境适应性。
产品性能:
序号 | 参数 | 指标 | 备注 |
1 | 输出波长 | 1064nm | 532/355/266nm波长可选 |
2 | 单脉冲能量 | 100mJ | |
3 | 能量稳定性 | <0.5% | |
4 | 重复频率 | 1-20Hz | 重频可调 |
5 | 脉冲宽度 | 8-10ns | |
6 | 发散角 | ≤3mrad | |
7 | 光斑尺寸 | ~4mm | |
8 | 偏振状态 | 线偏振 | |
9 | 时间抖动 | <1ns | |
10 | 冷却方式 | 风冷 | 10Hz以下传导冷却 |
11 | 功耗 | <150W | |
12 | 工作温度 | 10-30℃ |
产品应用:
在LIBS、激光雷达、激光测距及激光指示等领域有着广泛的应用。